明治安田生命の生まれ年別の名前調査によると、各年度別の
名前ランキングのトップ10は以下の通りです。
2014年から2019年まですべての年度に入っているのは、「
蓮」、「
湊」(男)と「
凛」(女)です。酢の次におおいのは、「
葵」(女)です。
| 2019年 |
| 男の子 | 女の子 |
| 1蓮 | 1凛 |
| 2陽翔 | 2陽葵 |
| 2新 | 3結愛 |
| 4湊 | 3杏 |
| 4蒼 | 5紬 |
| 4律 | 6莉子 |
| 7樹 | 7結月 |
| 8大翔 | 8芽依 |
| 8悠真 | 8美月 |
| 10朝陽 | 8心春 |
|
| 2018年 |
| 男の子 | 女の子 |
| 1蓮 | 1結月 |
| 2湊 | 2結愛 |
| 3大翔 | 3結菜 |
| 4大和 | 4杏 |
| 5陽翔 | 5さくら |
| 6悠真 | 5凛 |
| 7樹 | 7芽依 |
| 8陽太 | 7葵 |
| 8朝陽 | 9紬 |
| 10悠人 | 10莉子 |
|
| 2017年 |
| 男の子 | 女の子 |
| 1悠真 | 1結菜 |
| 1陽翔 | 1咲良 |
| 1悠人 | 3陽葵 |
| 4湊 | 4莉子 |
| 5蓮 | 5芽依 |
| 5蒼 | 6さくら |
| 7新 | 6結衣 |
| 8陽大 | 6杏 |
| 9陽太 | 9結愛 |
| 9大和 | 9凜 |
|
| 2016年 |
| 男の子 | 女の子 |
| 1大翔 | 1葵 |
| 2蓮 | 2さくら |
| 3悠真 | 3陽菜 |
| 4陽翔 | 4凛 |
| 5朝陽 | 5結菜 |
| 6樹 | 5咲良 |
| 7悠 | 5莉子 |
| 8陽太 | 8結衣 |
| 9湊 | 9結愛 |
| 9新 | 10花 |
|
| 2015年 |
| 男の子 | 女の子 |
| 1大翔 | 1葵 |
| 2悠真 | 2陽菜 |
| 3蓮 | 3結衣 |
| 3陽太 | 4さくら |
| 5湊 | 5凛 |
| 6颯太 | 6花 |
| 6陽翔 | 7結愛 |
| 6颯 | 7花音 |
| 9陽向 | 7心結 |
| 9大和 | 7陽葵 |
|
| 2014年 |
| 男の子 | 女の子 |
| 1蓮 | 1陽菜 |
| 2大翔 | 1凛 |
| 3陽向 | 3結菜 |
| 4陽太 | 4葵 |
| 5悠真 | 5結愛 |
| 6湊 | 6愛莉 |
| 6悠人 | 6美咲 |
| 6陸 | 8結衣 |
| 6駿 | 9桜 |
| 10朝陽 | 10凜 |
|
|
2014年の女の子の10位は間違っているように思われます。
因みに、2019年の読み方ランキングは以下の通りです。
男の子
|
女の子
|
| 1ハルト | 1メイ |
| 2ソウタ | 2ヒマリ |
| 3ミナト | 3ハナ |
| 4ユウト | 4リン |
| 5リク | 5サクラ |
| 6ハルキ | 6コハル |
| 7コウキ | 7アカリ |
| 8イツキ | 8ユイ |
| 9カイト | 9ミオ |
| 10ソウスケ | 9イチカ |
No comments:
Post a Comment